JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(ウェブページ単位:2016年9月23日公開)
九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会のウェブサイトは、「JIS X 8341-3:2016(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第三部:ウェブコンテンツ)」のレベルAおよびレベルAAの達成基準を満たすことを目標として、アクセシビリティの確保に取り組んでいます。
表明日
2016年9月23日試験実施期間
2016年9月20~22日規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016満たしている適合レベルおよび対応度
レベルAAに準拠対象となるウェブページに関する簡潔な説明
九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会のウェブサイト(http://www.re-square.jp/以下)一部(34ページ)依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript依存していないが使用しているウェブコンテンツ技術
なし試験を実施したウェブページのURI
九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会のウェブサイト(http://www.re-square.jp/以下)一部(34ページ)の以下URIを対象とした。- http://www.re-square.jp/index.php
- http://www.re-square.jp/eco/index.php
- http://www.re-square.jp/eco/recycle.php
- http://www.re-square.jp/eco/syurui.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/index.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/01.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/02.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/03.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/04.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/05.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/06.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/07.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/08.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/09.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/10.php
- http://www.re-square.jp/eco/law/11.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/index.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/pcb/index.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/pcb/02.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/pcb/03.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/dumping/index.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/dumping/02.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/tekisei/index.php
- http://www.re-square.jp/jigyou/download/index.php
- http://www.re-square.jp/report/index.php
- http://www.re-square.jp/commi/index.php
- http://www.re-square.jp/commi/sumally.php
- http://www.re-square.jp/commi/sengen01.php
- http://www.re-square.jp/commi/sengen02.php
- http://www.re-square.jp/commi/link.php
- http://www.re-square.jp/commi/contact.php
- http://www.re-square.jp/sitemap/index.php
- http://www.re-square.jp/web/index.php
- http://www.re-square.jp/web/jis-x-8341.php
例外事項
なし達成基準チェックリスト
達成基準番号 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、動画コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 適合 | 閃光を放つコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | 適合 | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
上記の通りJIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、対象ページが「準拠」に該当することを確認しています。